志工專區
Top Receptions/接發球榜
Top Receptions/接發球榜(按國家)
Men/男子組
Rank
名次
Country
參賽國家
Total
接發總數
Excellents
好球
Faults
失誤
Serve Receptions
繼續比賽
Eff.
有效率
1 JPN 日本 480 330 9 141 0.669
2 IRI 伊朗 416 229 24 163 0.493
3 POL 波蘭 502 229 30 243 0.396
4 VEN 委內瑞拉 463 215 23 225 0.415
5 GER 德國 524 224 33 267 0.365
6 TUR 土耳其 532 202 43 287 0.299
7 TPE 中華臺北 292 119 29 144 0.308
8 RUS 俄羅斯 426 190 26 210 0.385
9 UKR 烏克蘭 324 165 8 151 0.485
10 FIJ 斐濟 277 79 42 156 0.134
Women/女子組
Rank
名次
Country
參賽國家
Total
接發總數
Excellents
好球
Faults
失誤
Serve Receptions
繼續比賽
Eff.
有效率
1 JPN 日本 454 238 23 193 0.474
2 USA 美國 494 226 47 221 0.362
3 RUS 俄羅斯 457 165 45 247 0.263
4 UKR 烏克蘭 344 163 17 164 0.424
5 ARG 阿根廷 402 110 51 241 0.147
6 BLR 白俄羅斯 513 163 41 309 0.238
7 ITA 義大利 512 163 49 300 0.223
Top Receiver/接發球榜(按個人)
Men/男子組
Rank
名次
Name
姓名
Country
參賽國家
Total
接發總數
Excellents
好球
Faults
失誤
Serve Receptions
繼續比賽
Eff.
有效率
1 NAKANO Tomohisa JPN 日本 210 146 4 60 0.676
2 WAKAHARA Masayuki JPN 日本 171 128 1 42 0.743
3 FISCHER Maik GER 德國 201 109 9 83 0.498
4 WANOT Karol PIOTR POL 波蘭 192 101 10 81 0.474
5 PRIETO Pedro Jesús VEN 委內瑞拉 197 93 14 90 0.401
6 KAVAK Necip TUR 土耳其 212 80 19 113 0.288
7 CHU Chun Pu TPE 中華臺北 96 57 5 34 0.542
8 DEINEKA Leonid UKR 烏克蘭 135 71 5 59 0.489
9 BAISCH Jochen GER 德國 160 65 10 85 0.344
10 PLESHKEVICH Georgy Alexandrovich RUS 俄羅斯 121 61 3 57 0.479
Women/女子組
Rank
名次
Name
姓名
Country
參賽國家
Total
接發總數
Excellents
好球
Faults
失誤
Serve Receptions
繼續比賽
Eff.
有效率
1 LEHMANN Shana USA 美國 213 115 15 83 0.469
2 YANAGAWA Namiko JPN 日本 197 113 11 73 0.518
3 KASITS'KA Yuliya UKR 烏克蘭 127 66 4 57 0.488
4 RODRIGUEZ Rocio ARG 阿根廷 152 45 15 92 0.197
5 BURKE Kristina Ann USA 美國 137 57 18 62 0.285
6 SIMONOVA Rimma Nikolaevna RUS 俄羅斯 114 48 6 60 0.368
7 FIORIN Silvia ITA 義大利 153 44 12 97 0.209
8 PETRUSEVICH Ina BLR 白俄羅斯 98 47 8 43 0.398
9 TOMAT Alice ITA 義大利 102 40 7 55 0.324
10 FORONDA TAMARA USA 美國 118 45 9 64 0.305