志工專區
Top Defends/防守榜
Top Defends/防守榜(按國家)
Men/男子組
Rank
名次
Country
參賽國家
Innings
局數
Total
防守總數
Digs
好球
Faults
失誤
Reception
繼續比賽
Avg.
平均數
1 JPN 日本 25 928 265 251 412 10.60
2 GER 德國 26 925 230 240 455 8.85
3 IRI 伊朗 23 772 201 213 358 8.74
4 VEN 委內瑞拉 24 859 200 245 414 8.33
5 POL 波蘭 25 998 197 227 574 7.88
6 UKR 烏克蘭 23 615 165 130 320 7.17
7 TUR 土耳其 26 923 180 259 484 6.92
8 RUS 俄羅斯 26 679 168 192 319 6.46
9 TPE 中華臺北 16 494 69 153 272 4.31
10 FIJ 斐濟 16 492 37 155 300 2.31
Women/女子組
Rank
名次
Country
參賽國家
Innings
局數
Total
防守總數
Digs
好球
Faults
失誤
Reception
繼續比賽
Avg.
平均數
1 JPN 日本 19 1363 453 242 668 23.84
2 USA 美國 19 1192 317 229 646 16.68
3 UKR 烏克蘭 22 1098 322 177 599 14.64
4 BLR 白俄羅斯 23 1428 287 276 865 12.48
5 RUS 俄羅斯 20 1198 239 224 735 11.95
6 ITA 義大利 24 1289 226 281 782 9.42
7 ARG 阿根廷 15 881 114 219 548 7.60
Top Defends/防守榜(按個人)
Men/男子組
Rank
名次
Name
姓名
Country
參賽國家
Innings
局數
Total
防守總數
Digs
好球
Faults
失誤
Reception
繼續比賽
Avg.
平均數
1 FISCHER Maik GER 德國 26 261 95 56 110 3.65
2 NAKANO Tomohisa JPN 日本 25 214 79 61 74 3.16
3 WANOT Karol PIOTR POL 波蘭 25 235 77 58 100 3.08
4 CHU Chun Pu TPE 中華臺北 10 107 29 24 54 2.90
5 PRIETO Pedro Jesús VEN 委內瑞拉 24 212 68 60 84 2.83
6 WAKAHARA Masayuki JPN 日本 25 166 57 35 74 2.28
7 KONYA Emre TUR 土耳其 1 5 2 1 2 2.00
8 GONZÁLEZ Miguel Angel VEN 委內瑞拉 24 135 45 43 47 1.88
9 KAVAK Necip TUR 土耳其 26 195 48 54 93 1.85
10 KALTEH Rahmat IRI 伊朗 22 128 40 39 49 1.82
Women/女子組
Rank
名次
Name
姓名
Country
參賽國家
Innings
局數
Total
防守總數
Digs
好球
Faults
失誤
Reception
繼續比賽
Avg.
平均數
1 YANAGAWA Namiko JPN 日本 26 271 142 42 87 5.46
2 LEHMANN Shana USA 美國 26 241 102 37 102 3.92
3 PETRUSEVICH Ina BLR 白俄羅斯 20 226 66 31 129 3.30
4 SIMONOVA Rimma Nikolaevna RUS 俄羅斯 14 149 46 35 68 3.29
5 YAMASAKI Nozomi JPN 日本 23 200 69 41 90 3.00
6 AZUMI Rie JPN 日本 26 230 78 33 119 3.00
7 LOS Tatsiana BLR 白俄羅斯 11 108 32 7 69 2.91
8 ORESHNIKOVA Oleksandra UKR 烏克蘭 22 190 63 37 90 2.86
9 SUZUKI Keiko JPN 日本 25 184 69 45 70 2.76
10 TOMAT Alice ITA 義大利 24 246 66 60 120 2.75