志工專區
Top Scores/進攻榜
Top Scores/進攻榜(按國家)
Men/男子組
Rank
名次
Country
參賽國家
Total
攻擊總數
Points
得分
Faults
失誤
Shots
繼續比賽
Eff.
有效率
1 RUS 俄羅斯 721 357 91 273 36.890%
2 UKR 烏克蘭 617 279 77 261 32.740%
3 JPN 日本 787 311 128 348 23.250%
4 GER 德國 845 300 127 418 20.470%
5 IRI 伊朗 749 250 107 392 19.090%
6 TUR 土耳其 740 225 119 396 14.320%
7 POL 波蘭 770 222 115 433 13.900%
8 VEN 委內瑞拉 780 219 121 440 12.560%
9 TPE 中華臺北 372 99 67 206 8.600%
10 FIJ 斐濟 316 54 76 186 -6.960%
Women/女子組
Rank
名次
Country
參賽國家
Total
攻擊總數
Points
得分
Faults
失誤
Shots
繼續比賽
Eff.
有效率
1 UKR 烏克蘭 827 313 91 423 26.840%
2 USA 美國 979 296 106 577 19.410%
3 JPN 日本 1104 336 139 629 17.840%
4 BLR 白俄羅斯 946 250 100 596 15.860%
5 RUS 俄羅斯 725 177 105 443 9.930%
6 ITA 義大利 786 145 116 525 3.690%
7 ARG 阿根廷 537 86 110 341 -4.470%
Top Spikers/進攻榜(按個人)
Men/男子組
Rank
名次
Name
姓名
Country
參賽國家
Total
攻擊總數
Points
得分
Faults
失誤
Shots
繼續比賽
Eff.
有效率
1 PLESHKEVICH Georgy Alexandrovich RUS 俄羅斯 248 130 26 92 41.940%
2 BAISCH Jochen GER 德國 143 59 20 64 27.270%
3 RAHIMIOZMACHLOEI Mahdi IRI 伊朗 156 63 21 72 26.920%
4 ARICA Nusret TUR 土耳其 128 51 17 60 26.560%
5 SUDY Marko GER 德國 301 116 44 141 23.920%
6 LUSZCZEWSKI Grzegorz POL 波蘭 289 94 32 163 21.450%
7 HESHMATI Saeid IRI 伊朗 194 62 23 109 20.100%
8 CHU Chun Pu TPE 中華臺北 163 53 24 86 17.790%
9 YASAN Hasan TUR 土耳其 143 39 14 90 17.480%
10 GONZÁLEZ Miguel Angel VEN 委內瑞拉 225 67 32 126 15.560%
Women/女子組
Rank
名次
Name
姓名
Country
參賽國家
Total
攻擊總數
Points
得分
Faults
失誤
Shots
繼續比賽
Eff.
有效率
1 YAMASAKI Nozomi JPN 日本 301 124 29 148 31.560%
2 AKULICH Alesia BLR 白俄羅斯 263 91 27 145 24.330%
3 FORONDA TAMARA USA 美國 229 64 20 145 19.210%
4 BURKE Kristina Ann USA 美國 233 69 26 138 18.450%
5 PETRUSEVICH Ina BLR 白俄羅斯 172 45 19 108 15.120%
6 FABBIANI Laura ITA 義大利 151 23 13 115 6.620%
7 BATRESI Sara ITA 義大利 187 33 25 129 4.280%
8 TOMAT Alice ITA 義大利 177 42 35 100 3.950%
9 ELIZAGOYEN Alejandra Soledad ARG 阿根廷 97 16 19 62 -3.090%
10 RODRIGUEZ Rocio ARG 阿根廷 159 25 31 103 -3.770%